Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | MEILENG |
Chứng nhận: | ISO9001 , CCC |
Số mô hình: | Đối với ACCORD CR |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 miếng |
Giá bán: | $1.00 - $40.00/Pieces |
chi tiết đóng gói: | <i>A.original packing box</i> <b>Hộp đóng gói A.original</b><br> <i>B.neutral packing box</i> <b>B.n |
Khả năng cung cấp: | 10000 Piece / Pieces mỗi tháng |
Động cơ: | 2,4 E85 (CR2) | OE KHÔNG.: | 06110-5A0-A00 |
---|---|---|---|
Mã động cơ: | K24W5 | Loại hình: | Vòng đệm xi lanh |
Thanh toán: | Yêu cầu khách hàng | Đóng gói: | Yêu cầu của khách hàng |
Phẩm chất: | Bền chặt | Đăng kí: | Ngành công nghiệp ô tô |
màu sắc: | Như hình ảnh | Kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn OEM |
Vật chất: | Cao su, tẩy | ||
Điểm nổi bật: | Đầu xi lanh Bộ gioăng Honda,Đầu xi lanh Bộ gioăng ACCORD CR,06110-5A0-A00 |
06110-5A0-A00 Bộ phận thay thế động cơ Honda Bộ miếng đệm Đầu xi lanh CHO ACCORD CR
Về sản phẩm của chúng tôi
bộ đệm đầu xi lanh bao gồm mọi miếng đệm cần thiết để chế tạo lại động cơ của xe.Những gì được bao gồm trong mỗi bộ phụ thuộc vào năm, sản xuất và mô hình của chiếc xe.Các miếng đệm thường bao gồm: Miếng đệm đầu xi lanh, miếng đệm nắp van, miếng đệm vỏ bộ điều nhiệt, con dấu thân van, miếng đệm ống nạp và ống xả, và con dấu cam.
Vòng đệm đầu xi-lanh là miếng đệm quan trọng nhất trong động cơ, và nếu miếng đệm đầu bị hỏng hoặc bị nổ không được xử lý, nó có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng hơn cho động cơ.
Vì khối xi lanh và đầu không phải là thân cứng, khi các bu lông đầu được siết chặt, khoảng cách giữa các bề mặt và áp lực bề mặt được áp dụng không đồng đều trên toàn bộ bề mặt.Hơn nữa, do áp suất đốt cháy và rung động khi lái xe, các điều kiện liên tục thay đổi và bề mặt tiếp xúc liên tục bị đập.Do đó, một miếng đệm tốt phải đảm bảo rằng áp suất bề mặt tiếp xúc được trải đều nhất có thể và cũng thích ứng nhanh chóng với các khe hở luôn thay đổi có thể xuất hiện trên bề mặt tiếp xúc để duy trì một miếng đệm tốt với áp lực tốt.
xe khác
OEM | xe mô hình | Tên mục |
06110-5A0-A00USA | CR2 / RC3 / RR8 / 15RM3 / 4 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-5A2-A00 | CR2 2.4 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-5AA-A01USA | FC1 / FK7 / TG1 / 4 / RW1 / 2 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-5AY-H00 | FC7 / FS1 / FS4 | BỘ KHÍ KÍP, LÊN VÀ XUỐNG |
06110-5MS-H01 | TG2 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-5R1-010USA | GK5 / RU1 / GJ6 / GJ8 / GM6 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, FR.ĐẦU XI-LANH |
06110-P03-000 | EG8 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-P08-000 | D15 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-P13-010 | H22 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-P2A-000 | EK3 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-P2A-000 | EK3 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-P2A-010 * | EK3 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-P2J-000 | D16 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-P3F-901 | B20B / RD1 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-P5A-010 | KA9 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-P5A-A00 | KA9 / 3.5 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-P8A-A00 | CG1 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-P8A-A01 | CG1 / 3.0 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-PAA-A00 | CG5 / RA3 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-PAA-A01 | CG5 / RA6 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-PAC-Y00 | CF9 / F20B2 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
06110-PAD-G00 | CF9 / RA3 | BỘ ĐỒ DÙNG KHÍ, ĐẦU CYLINDER |
Tên mục |
Bộ gioăng, Đầu xi lanh cho Honda |
Thương hiệu |
MEILENG |
OEM KHÔNG. |
06110-5A0-A00USA |
Trong kho |
Đúng |
Khả năng |
98,50% |
Màu sắc |
Như hình ảnh |
Vật chất |
Tiêu chuẩn |
Chiều dài |
Tiêu chuẩn OEM |
bề rộng |
Tiêu chuẩn OEM |
Chiều cao |
Tiêu chuẩn OEM |
Thuận lợi |
Bền, giá cả cạnh tranh |
Xe ứng dụng |
cho Xe mô hình Honda |
Chứng nhận |
CE, ISO9001, CCC |
|
Hình ảnh sản phẩm